تركيا الأولى أوروبيا في حجم الثروة الحيوانية
تركيا الأولى أوروبيا في حجم الثروة الحيوانية
- 11 يونيو 2023, 12:08:27 م
- تم نسخ رابط المقال إلى الحافظة
متداول
حافظت تركيا العام الماضي على مركزها الأول بين دول الاتحاد الأوروبي في حجم الثروة الحيوانية.
وفقًا للمعلومات التي جمعها مراسل الأناضول من مكتب الإحصاء الأوروبي ومعهد الإحصاء التركي، وبيانات "ستاتيستا"، السبت، فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية لتركيا من الأبقار والجواميس خلال العام الماضي 17 مليونا و24 ألفا.
كما أوضحت المعطيات أن أعداد الأغنام والماعز في تركيا بلغت العام الماضي 56 مليونا و266 ألفا.
وأوضحت المعطيات أن تركيا تحافظ منذ العام 2020 على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأبقار والجواميس.
كما تتربع تركيا منذ سنوات على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأغنام والماعز.
عدد الأبقار والجواميس في تركيا وبعض الدول الأوروبية:
الدول/الأعوام | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
تركيا | 14.533 | 14.345 | 14.128 | 14.222 | 16.105 | 17.221 | 17.872 | 18.158 | 18.036 | 17.024 |
فرنسا | 19.096 | 19.249 | 19.387 | 19.373 | 18.954 | 18.613 | 18.173 | 17.816 | 17.330 | 16.986 |
ألمانيا | 12.686 | 12.742 | 12.635 | 12.467 | 12.281 | 11.949 | 11.640 | 11.302 | 11.040 | 10.997 |
المملكة المتحدة | 9.682 | 9.693 | 9.816 | 9.806 | 9.787 | 9.610 | 9.459 | 9.366 | 9.442 | 9.600 |
إيرلندا | 6.309 | 6.243 | 6.422 | 6.613 | 6.674 | 6.593 | 6.560 | 6.529 | 6.649 | 6.552 |
إسبانيا | 5.802 | 6.079 | 6.183 | 6.318 | 6.466 | 6.511 | 6.600 | 6.636 | 6.576 | 6.455 |
بولندا | 5.590 | 5.660 | 5.763 | 5.970 | 6.036 | 6.183 | 6.262 | 6.279 | 6.379 | 6.448 |
ترتيب الدول المذكورة حسب عدد الغنم والماعز:
الدول/الأعوام | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
تركيا | 38.510 | 41.485 | 41.924 | 41.329 | 44.312 | 46.117 | 48.481 | 54.113 | 57.519 | 56.266 |
إسبانيا | 18.729 | 18.136 | 18.827 | 19.051 | 19.025 | 18.617 | 18.138 | 18.090 | 17.671 | 16.916 |
رومانيا | 10.449 | 10.935 | 11.250 | 11.359 | 11.485 | 11.716 | 11.954 | 11.893 | 11.580 | 11.948 |
اليونان | 13.743 | 13.326 | 12.869 | 12.627 | 12.361 | 12.055 | 12.007 | 10.871 | 10.826 | 10.339 |
فرنسا | 8.476 | 8.439 | 8.287 | 8.361 | 8.090 | 8.418 | 8.347 | 8.413 | 8.382 | 7.908 |
إيطاليا | 8.158 | 8.103 | 8.110 | 8.311 | 8.207 | 8.165 | 8.060 | 8.100 | 7.789 | 7.578 |
المصادر
الأناضول، يني شفق
كلمات دليلية
التعليقات (0)
إقرأ أيضا
آخر الأخبار
ثلاثاء, 17 سبتمبر 2024
بزشكيان: تركيا دولة صديقة وشقيقة لإيران ثلاثاء, 17 سبتمبر 2024
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية الثلاثاء 17سبتمبر2024 اثنين, 16 سبتمبر 2024
تركيا.. دعوى قضائية ضد 20 متهما بالتجسس للموساد الإسرائيلي الأكثر قراءة
أحد, 25 يونيو 2023
تسجيل عقد الإيجار في النوتر… 4 ضمانات لحقوق المستأجر اثنين, 12 يونيو 2023
تداول النموذج الأولي لعملة 500ليرة ثلاثاء, 20 يونيو 2023
تعرف على رحلة الحد الأدنى للأجور في تركيا تحت إدارة العدالة والتنمية أحد, 11 يونيو 2023
تركيا.. تزايد ملحوظ في أعداد السائحين السعوديين أخبار تركيا
ثلاثاء, 17 سبتمبر 2024
بزشكيان: تركيا دولة صديقة وشقيقة لإيران ثلاثاء, 17 سبتمبر 2024
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية الثلاثاء 17سبتمبر2024 اثنين, 16 سبتمبر 2024
تركيا.. دعوى قضائية ضد 20 متهما بالتجسس للموساد الإسرائيلي